La revista Mundo Ferial Ferias y Congresos, con toda la información del panorama internacional de las ferias, realiza una tirada bimestral de 8.000 ejemplares. Si quiere aparecer en nuestras páginas, estas son nuestras tarifas. Para cualquier aclaración o petición especial póngase en contacto con nosotros y le informaremos.
| Espacio / Space | Tamaño / Size | Color / Colour | B/N / B&W |
|---|---|---|---|
| Portada | 297 x 210 mm | 3.100 € | |
| 2ª Portada | 297 x 210 mm | 2.600 € | |
| 3ª Portada | 297 x 210 mm | 2.350 € | |
| Contraportada | 297 x 210 mm | 2.825 € | |
| Doble página especial* | 3.150 € | ||
| 1 página interior | 297 x 210 mm | 2.200 € | 1.800 € |
| 1/2 horizontal | 130 x 183 mm | 1.500 € | 1.260 € |
| 1/2 vertical | 263 x 88 mm | 1.400 € | 1.200 € |
| 1 columna | 263 x 40 mm | 600 € | 450 € |
| Página publireportaje | 2.208 € |
* Página de publicidad enfrentada con información de la empresa
Contrato mínimo 6 ediciones (1 año calendario)
| Tamaño / Size | Precio / Price |
|---|---|
| 90 x 80 mm | 210 € por publicación |
| 90 x 50 mm | 140 € por publicación |
| 90 x 30 mm | 100 € por publicación |
| 90 x 20 mm | 70 € por publicación |
| Cabecera 90 x 180 mm | 390 € por publicación |
| Faldón 90 x 180 mm | 350 € por publicación |
| Figuración anual 90 x 10 mm | 170 € |
A todos los precios de esta tarifa se les debe añadir el 16% de IVA
Tarifas MFFC 25 Aniversario [PDF]
Telefónica
CeBIT (Hannover)
Feria de Valencia
Alimentaria
Cámara de Comercio de Madrid
Matelec (Subcontratación)
Hispack
Expo-Ocio
Octanorm
Fira Barcelona
Cámara de Comercio de Avilés
Iberia
Cidre System
Ciudad Real
Farrés SA