<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Ferial &#187; Noticiero</title>
	<atom:link href="http://www.mundoferial.com/categoria/noticiero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoferial.com</link>
	<description>Ferias y Congresos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El gerente de Kursaal, miembro del Consejo Directivo de la  Asociación Internacional de Palacios de Congresos (AIPC)</title>
		<link>http://www.mundoferial.com/noticiero/el-gerente-de-kursaal-miembro-del-consejo-directivo-de-la-asociacion-internacional-de-palacios-de-congresos-aipc/</link>
		<comments>http://www.mundoferial.com/noticiero/el-gerente-de-kursaal-miembro-del-consejo-directivo-de-la-asociacion-internacional-de-palacios-de-congresos-aipc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundoFerial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoferial.com/?p=4729</guid>
		<description><![CDATA[El director-gerente del Kursaal, Iker Goikoetxea, ha sido nombrado vocal del Consejo Directivo de la AIPC (International Association of Congress Centres) en la Conferencia Anual que esta entidad, que agrupa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/08/PAG-57-EL-GERENTE-DE-KURSAA.jpg"><img src="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/08/PAG-57-EL-GERENTE-DE-KURSAA-300x240.jpg" alt="" title="PAG 57 EL GERENTE DE KURSAA" width="300" height="240" class="alignright size-medium wp-image-4730" /></a>El director-gerente del Kursaal, Iker Goikoetxea, ha sido nombrado vocal del Consejo Directivo de la AIPC (International Association of Congress Centres) en la Conferencia Anual que esta entidad, que agrupa a palacios de congresos de todo el mundo, celebró en San Diego (EEUU) entre el 28 de junio y el 1 de julio.</p>
<p>Junto con Iker Goikoetxea ha sido nombrado también como vocal Peter Gunn, director de Bournemouth International Centre (Gran Bretaña). El Consejo Directivo de la AIPC está presidido por Edgar Hirt, director-gerente del Centro de Congresos de Hamburgo; el vicepresidente es Geoff Donaghy, director del palacio australiano de Cairns y el resto de los vocales corresponden a los centros de convenciones y congresos de Atenas, Basilea y San Diego.</p>
<p>AIPC es la asociación de la industria de los profesionales de los centros de convenciones, congresos y exposiciones del mundo. Tiene el objetivo de apoyar y reconocer la excelencia en la gestión de los centros de convenciones y al mismo tiempo proveerles de las herramientas necesarias para lograr el mayor éxito a través de la investigación, formación y programas de socialización. </p>
<p>La Asociación Internacional de Palacios de Congresos es un referente en la industria de la organización de reuniones y acoge a entidades de 53 países del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoferial.com/noticiero/el-gerente-de-kursaal-miembro-del-consejo-directivo-de-la-asociacion-internacional-de-palacios-de-congresos-aipc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo de reuniones en Madrid generó 1.068 millones de Euros</title>
		<link>http://www.mundoferial.com/noticiero/el-turismo-de-reuniones-en-madrid-genero-1-068-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.mundoferial.com/noticiero/el-turismo-de-reuniones-en-madrid-genero-1-068-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundoFerial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoferial.com/?p=4731</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe del Mercado de Reuniones en la Ciudad de Madrid en 2010 elaborado por la consultora Telecyl, la capital acogió el pasado año 14.095 reuniones con un total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/08/pag-57-Noticiero-Madrid-generó-Calle-de-Alcalá-edificio-Grassi.jpg"><img src="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/08/pag-57-Noticiero-Madrid-generó-Calle-de-Alcalá-edificio-Grassi-177x300.jpg" alt="" title="Calle de Alcalá, eduificio Grassi" width="177" height="300" class="alignright size-medium wp-image-4732" /></a>Según el informe del Mercado de Reuniones en la Ciudad de Madrid en 2010 elaborado por la consultora Telecyl, la capital acogió el pasado año 14.095 reuniones con un total de 1.290.171 participantes. Estos datos suponen un ascenso de 2.661 reuniones  (23,3% más que en 2009) y 256.920 participantes (24,9% más). Se ha incrementado también el número medio de participantes por reunión, que supera ya los 90.</p>
<p>De las 14.095 reuniones, 969 corresponden a congresos, 3.165 a convenciones, 3.485 a jornadas y 6.476 a otros tipos de reuniones. La mayoría son de ámbito nacional (12.031 reuniones y 941.025 participantes). No obstante, los participantes internacionales han tenido una mayor presencia en 2010 (un 44% más).</p>
<p>Los sectores más representados han sido el cultural (10,4%) y el químico-farmacéutico (10,3%). El 38,4% de las reuniones fueron de menos de 50 participantes y el 29,8% de entre 50 y 150 participantes. Hay que destacar que el 4,1% fueron de más de 1.000 participantes, el porcentaje más alto de los últimos años.</p>
<p>La duración media de las reuniones asciende a 1,64 días, mientras que la visita de los participantes a la ciudad asciende a 3,42 días. El impacto del gasto directo de los participantes y de los acompañantes ha ascendido a más de mil millones de euros (1.068.328.441), lo que representa un aumento del 46,63% con respecto al año anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoferial.com/noticiero/el-turismo-de-reuniones-en-madrid-genero-1-068-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Argentina) abrió una nueva terminal con una inversión superior a los 100 millones de euros</title>
		<link>http://www.mundoferial.com/noticiero/el-aeropuerto-internacional-de-ezeiza-argentina-abrio-una-nueva-terminal-con-una-inversion-superior-a-los-100-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.mundoferial.com/noticiero/el-aeropuerto-internacional-de-ezeiza-argentina-abrio-una-nueva-terminal-con-una-inversion-superior-a-los-100-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundoFerial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoferial.com/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más importante de Argentina, acaba de inaugurar una nueva terminal en un acto que contó con la presencia de la presidenta de la Nación, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/08/pag-57-Noticiero-Ampliación-aeropuerto-de-Ezeiza-en-Bs-Aires.jpg"><img src="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/08/pag-57-Noticiero-Ampliación-aeropuerto-de-Ezeiza-en-Bs-Aires-300x119.jpg" alt="" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" width="300" height="119" class="alignright size-medium wp-image-4734" /></a>El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más importante de Argentina, acaba de inaugurar una nueva terminal en un acto que contó con la presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La nueva Terminal C, que fue bautizada con el nombre de la cantautora argentina Mercedes Sosa, estará operada por la compañía Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) y supone un nuevo avance para el turismo del país, una actividad que crece a pasos agigantados desde el año 2003 y que ya supone un 5,7% del PIB de Argentina.</p>
<p>Con una inversión inicial de 102 millones de euros, la nueva terminal tiene 21.000 metros cuadrados, dispone de ocho mangas de embarque, su construcción requirió diecinueve meses de trabajos en los que se emplearon cerca de mil personas, y a partir de ahora será utilizada de forma exclusiva por la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas.<br />
Esta terminal forma parte de un conjunto de obras de ampliación y modernización del aeropuerto de Ezeiza, ubicado en la periferia de Buenos Aires, con vistas a atender para finales de 2013 un tráfico de 13 millones de pasajeros al año y unas 90.000 operaciones de vuelos por año, el doble que las actuales. Además, contará con 186.000 metros cuadrados de plataforma, 21 pasarelas telescópicas, 4.800 cocheras y 200 puestos de check-in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoferial.com/noticiero/el-aeropuerto-internacional-de-ezeiza-argentina-abrio-una-nueva-terminal-con-una-inversion-superior-a-los-100-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta VÍA DE LA PLATA estuvo presente en la primera  feria virtual de turismo “CONEXION SPAIN VIRTUAL”</title>
		<link>http://www.mundoferial.com/noticiero/ruta-via-de-la-plata-estuvo-presente-en-la-primera-feria-virtual-de-turismo-%e2%80%9cconexion-spain-virtual%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.mundoferial.com/noticiero/ruta-via-de-la-plata-estuvo-presente-en-la-primera-feria-virtual-de-turismo-%e2%80%9cconexion-spain-virtual%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundoFerial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoferial.com/?p=4735</guid>
		<description><![CDATA[Conexión Spain_Virtual es una feria virtual organizada por Turespaña que estuvo operativa en Canadá y EEUU del 6 al 13 de julio, en la web www.conexionspainvirtual.com Se trata de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/08/pag-57-La-ruta-de-la-plata.jpg"><img src="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/08/pag-57-La-ruta-de-la-plata-300x238.jpg" alt="" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" width="300" height="238" class="alignright size-medium wp-image-4736" /></a>Conexión Spain_Virtual es una feria virtual organizada por Turespaña que estuvo operativa en Canadá y EEUU del 6 al 13 de julio, en la web www.conexionspainvirtual.com</p>
<p>Se trata de una herramienta innovadora cuyo objetivo es permitir un amplio contacto entre profesionales de la industria turística canadiense y estadouniense (aerolíneas, turoperadores, agentes de viaje, organizadores de eventos…) y todas las empresas proveedoras en España (destinos, alojamientos, etc.)</p>
<p>Esta feria de turismo a nivel internacional aprovecha el potencial de las nuevas tecnologías y el 3D en internet.</p>
<p>Los visitantes pudieron acceder a la feria independientemente de su ubicación geográfica y, asimismo  hablaron en directo con los expositores del certamen.</p>
<p>De este modo, los municipios pertenecientes a la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta Vía de la Plata, así como las Comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, participaron a través de un stand virtual, una fórmula que les permitió ahorrar costes, optimizar inversiones y alcanzar más clientes alrededor del mundo. </p>
<p>La muestra fué organizada por las Oficinas Españolas de Turismo en Canadá y EEUU y por la empresa Imaste como socio tecnológico y proveedor de ferias virtuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoferial.com/noticiero/ruta-via-de-la-plata-estuvo-presente-en-la-primera-feria-virtual-de-turismo-%e2%80%9cconexion-spain-virtual%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBRAFE recibe la visita del equipo comercial de ferias y eventos de TAM</title>
		<link>http://www.mundoferial.com/noticiero/ubrafe-recibe-la-visita-del-equipo-comercial-de-ferias-y-eventos-de-tam/</link>
		<comments>http://www.mundoferial.com/noticiero/ubrafe-recibe-la-visita-del-equipo-comercial-de-ferias-y-eventos-de-tam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundoFerial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoferial.com/?p=4737</guid>
		<description><![CDATA[UBRAFE, Unión Brasilera de Promotores de Ferias, recibió en su sede de San Pablo, la visita del equipo comercial del área de Ferias y Eventos de TAM Líneas Aéreas. Allí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/08/PAG-58-UBRAFE.jpg"><img src="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/08/PAG-58-UBRAFE-300x200.jpg" alt="" title="PAG 58 UBRAFE" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-4738" /></a>UBRAFE, Unión Brasilera de Promotores de Ferias, recibió en su sede de San Pablo, la visita del equipo comercial del área de Ferias y Eventos de TAM Líneas Aéreas. Allí presentó el producto: “STAR ALIANCE CONVENTIONS PLUS”, desarrollado para organizadores de reuniones, convenciones, conferencias, ferias, eventos deportivos o musicales que necesitan de reservas para un gran número de asistentes internacionales, que precisan viajar con diversas compañías aéreas. El programa específico para eventos de carácter internacional, da soluciones a visitantes y expositores de otros países que viajen a las ferias brasileras.</p>
<p> La reunión de TAM con los líderes nacionales del sector ferias contó con la participación de Laura Malz, Ana Andrade y de  Vanessa Okaray y Daniele de Medeiros, del área de eventos de TAM.”La ampliación de nuestro equipo dedicado a feriuas y eventos es una prueba de la importancia estratégica que las ferias tienen para la compañía. Luchamos mucho para que el sector comercial crezca cada vez más”  afirmó Laura Malz, supervisora de eventos de TAM<br />
UBRAFE cuenta con el apoyo de TAM Líneas Aéreas en la presentación del “Panorama de las Principales Ferias de Negocios de Brasil” y del Calendario UBRAFE “Ferias de Negocios de Brasil” para los mercados de América Latina y Europa, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoferial.com/noticiero/ubrafe-recibe-la-visita-del-equipo-comercial-de-ferias-y-eventos-de-tam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Cruz es el nuevo Corresponsal de MFFC en Portugal</title>
		<link>http://www.mundoferial.com/avances/jorge-cruz-es-el-nuevo-corresponsal-de-mffc-en-portugal-2/</link>
		<comments>http://www.mundoferial.com/avances/jorge-cruz-es-el-nuevo-corresponsal-de-mffc-en-portugal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundoFerial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoferial.com/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[Hombre de ferias, Jorge Cruz, fue director general de la feria de Braga y ocupó cargos de relevancia en el mundo de las ferias. Ha sido presidente de la Asociación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/06/Pag-57-Foto-Jorge-Cruz-vale-para-el-NL-84-NOTICIERO-231x300.jpg" alt="" title="Pag 57 Foto Jorge Cruz vale para el NL 84 NOTICIERO" width="231" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-4507" />Hombre de ferias, Jorge Cruz, fue director general de la feria de Braga y ocupó cargos de relevancia en el mundo de las ferias. Ha sido presidente de la Asociación de Ferias Portuguesas, presidente de la EURASCO, Comité Europeo de los Organizadores de Ferias Agrícolas, y miembro del Comité de Dirección de la UFI, Union de Ferias Internacionales. Asume ahora la Corresponsalía de MUNDO FERIAL FC en el país vecino “Entendiendo la necesidad de una mayor integración y colaboración entre los mercados de ferias y congresos de los dos países” sobre ello ejercerá su labor.</p>
<p>Las coordenadas de Jorge Cruz son: Tel. 00351967573507<br />
MFFC.Portugal@gmail.com   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoferial.com/avances/jorge-cruz-es-el-nuevo-corresponsal-de-mffc-en-portugal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARINA MONTAGUT ASUME LA DIRECCCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS DE FERIA VALENCIA</title>
		<link>http://www.mundoferial.com/avances/carina-montagut-asume-la-direcccion-del-departamento-de-eventos-de-feria-valencia/</link>
		<comments>http://www.mundoferial.com/avances/carina-montagut-asume-la-direcccion-del-departamento-de-eventos-de-feria-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundoFerial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoferial.com/?p=4421</guid>
		<description><![CDATA[Montagut, es ampliamente conocedora de la mecánica de la actividad y el negocio de los eventos, ya que viene desempeñando su actividad profesional desde hace nueve años ligada al departamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/06/pag-57-foto-Carina-Montagut-NOTICIERO.jpg"><img src="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/06/pag-57-foto-Carina-Montagut-NOTICIERO-249x300.jpg" alt="" title="pag 57 foto Carina Montagut NOTICIERO" width="249" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-4508" /></a>Montagut, es ampliamente conocedora de la mecánica de la actividad y el negocio de los eventos, ya que viene desempeñando su actividad profesional desde hace nueve años ligada al departamento comercial y gestión de eventos tanto de talla nacional o internacional en Feria Valencia.</p>
<p>El reto de Carina al frente del departamento de eventos de Feria Valencia son por un lado, seguir trabajando para consolidar la imagen, el prestigio y la notoriedad del Centro de Eventos de Feria Valencia y por otro continuar desarrollando las estrategias marcadas a nivel comercial buscando acceder a nuevos mercados con el fin de incrementar el número de eventos, sobretodo  de talla internacional. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoferial.com/avances/carina-montagut-asume-la-direcccion-del-departamento-de-eventos-de-feria-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Palacio de Congresos de Marbella crea una nueva página web y cambia su logotipo para proyectar una imagen &#8220;más moderna y funcional&#8221;</title>
		<link>http://www.mundoferial.com/avances/el-palacio-de-congresos-de-marbella-crea-una-nueva-pagina-web-y-cambia-su-logotipo-para-proyectar-una-imagen-mas-moderna-y-funcional/</link>
		<comments>http://www.mundoferial.com/avances/el-palacio-de-congresos-de-marbella-crea-una-nueva-pagina-web-y-cambia-su-logotipo-para-proyectar-una-imagen-mas-moderna-y-funcional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundoFerial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoferial.com/?p=4423</guid>
		<description><![CDATA[La directora del Palacio de Congresos, Laura de Arce, ha presentado las nuevas acciones que se han puesto en marcha “con objeto de promocionar el recinto, favorecer la captación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/06/pag-57-Laura-de-Arce-Marbella-Congresos-NOTICIERO.jpg"><img src="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/06/pag-57-Laura-de-Arce-Marbella-Congresos-NOTICIERO-300x200.jpg" alt="" title="pag 57  Laura de Arce Marbella Congresos NOTICIERO" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-4509" /></a>La directora del Palacio de Congresos, Laura de Arce, ha presentado  las nuevas acciones que se han puesto en marcha “con objeto de promocionar el recinto, favorecer la captación de clientes y potenciar la organización de congresos”.</p>
<p>De Arce ha señalado que “todas estas actuaciones van encaminadas a proyectar una imagen del Palacio de Congresos más moderna, fresca y funcional”. Entre las medidas inscritas en este Plan de Marketing destacan el cambio de la imagen corporativa y la creación de una nueva página web “que dará a conocer toda la información del Palacio de una forma mucho más ágil, sencilla y actualizada”.<br />
Según ha explicado, el nuevo logotipo “no presenta grandes cambios respecto al anterior, pero sí remarca la marca Marbella Congresos”. Además, se ha lanzado un folleto informativo “de carácter muy técnico que incorpora material fotográfico de todas nuestras salas para que el cliente conozca detalladamente todas las instalaciones y servicios que ofrecemos”.</p>
<p>Respecto a la web www.marbellacongresos.com, De Arce ha resaltado que “es una página independiente a la del Ayuntamiento que va a permitir mejorar su posicionamiento en la red, con textos más limpios y en la que, tanto los clientes potenciales como los profesionales del sector, podrán descargarse todo tipo de planos y fotos de eventos y de las instalaciones”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoferial.com/avances/el-palacio-de-congresos-de-marbella-crea-una-nueva-pagina-web-y-cambia-su-logotipo-para-proyectar-una-imagen-mas-moderna-y-funcional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soft Congres, partner tecnológico oficial de la XXV Reunión de OPC Spain</title>
		<link>http://www.mundoferial.com/avances/soft-congres-partner-tecnologico-oficial-de-la-xxv-reunion-de-opc-spain/</link>
		<comments>http://www.mundoferial.com/avances/soft-congres-partner-tecnologico-oficial-de-la-xxv-reunion-de-opc-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundoFerial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoferial.com/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Más de 12 años de experiencia desarrollando soluciones tecnológicas para la gestión íntegra de congresos y eventos han consolidado a Soft Congres como la empresa líder en el sector. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de 12 años de experiencia desarrollando soluciones tecnológicas para la gestión íntegra de congresos y eventos han consolidado a Soft Congres como la empresa líder en el sector. La próxima Reunión de OPC, que se celebrará en 2012 en la ciudad de Girona, contará con la colaboración de Soft Congres para su organización. Ente otras, estarán presentes nuestras soluciones de gestión de inscripciones, myCongress, control de asistentes por RFID con pantallas de bienvenida, se creará una red social especifíca para la Reunión gracias a la cual los asistentes podrán interactuar entre ellos y con los ponentes antes, durante y tras la celebración del evento, etc. Nuestras acreditaciones, el centro de autoimpresión de diplomas o la recogida de los datos de los visitantes a la exposición commercial son también algunas de las propuestas que se encontrarán en el onsite. www.softcongres.com &#8211; info@softcongres.com<br />
T. 93 228 98 10 – F. 93 325 09 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoferial.com/avances/soft-congres-partner-tecnologico-oficial-de-la-xxv-reunion-de-opc-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autocares Julià gestionó la operativa de transporte en la convención anual de Pronovias</title>
		<link>http://www.mundoferial.com/avances/autocares-julia-gestiono-la-operativa-de-transporte-en-la-convencion-anual-de-pronovias/</link>
		<comments>http://www.mundoferial.com/avances/autocares-julia-gestiono-la-operativa-de-transporte-en-la-convencion-anual-de-pronovias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundoFerial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoferial.com/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[Autocares Julià, gestionó la operativa de autocares de la convención anual de Pronovias. La convención tuvo lugar del 13 al 15 de mayo en Barcelona coincidiendo con la pasarela Gaudí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/06/pag-55-56-57-Juliá-NOTICIERO.jpg"><img src="http://www.mundoferial.com/wp-content/uploads/2011/06/pag-55-56-57-Juliá-NOTICIERO-300x199.jpg" alt="" title="pag 55 56 57 Juliá NOTICIERO" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-4510" /></a>Autocares Julià, gestionó  la operativa de autocares de la convención anual de Pronovias.  La convención tuvo lugar del 13 al 15 de mayo en Barcelona coincidiendo con la pasarela Gaudí novias que se celebra anualmente en la ciudad. </p>
<p>La operativa, con más de 270 servicios efectuados,  implicó la participación de 50 profesionales, entre conductores y coordinadores, y 32 vehículos de 50 plazas que durante la convención trasladaron a los asistentes, alojados en 3 hoteles de la ciudad, a las diferentes citas preparadas por Pronovias. </p>
<p>El  acto más relevante fue, sin duda, la presentación de la colección en la gala celebrada en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC), situado en la misma montaña de Monjtuïc. Durante el traslado desde los diferentes hoteles, los invitados pudieron disfrutar de las vistas de Barcelona desde uno de los puntos más elevados de la ciudad, además de una magnífica puesta de sol. Los vehículos trasladaron a más de 1500 invitados vestidos de gala como requería la ocasión. </p>
<p>A nivel logístico la mayor dificultad de la operativa consistió en el deseo expreso del cliente que los 32 autocares procedentes de varios hoteles de la ciudad llegaran al MNAC  en una franja de 15 minutos, con el fin de que nadie se adelantara ó retrasara al inicio del desfile. Esta dificultad se vio agravada por la celebración de la Liga por parte del FC Barcelona que planificó desfile por las calles de la ciudad, cortando el itinerario previsto inicialmente. Autocares Julià planteo dos vías alternativas que superaron los tramos cortados por la celebración y permitieron llegar en tiempo y frecuencia a cada uno de los 32 autocares.<br />
Julià está especializada en transporte para congresos e incentivos, ofreciendo cobertura nacional gracias a sus 4 bases operativas en Barcelona, Madrid, Málaga, Andorra y poniendo a disposición de sus clientes  una flota de 190 autocares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoferial.com/avances/autocares-julia-gestiono-la-operativa-de-transporte-en-la-convencion-anual-de-pronovias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/46 queries in 0.019 seconds using disk: basic
Object Caching 642/732 objects using disk: basic

Served from: www.mundoferial.com @ 2012-02-06 12:54:00 -->
